スパイシーミートチーズパン

ミートフィリングとチリソース、チーズソースをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 195kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.9g | 5.1g | 31.4g | 1.2g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 195kcal | 5.9g | 5.1g | 31.4g | 1.2g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、ゼラチン

ミートフィリングとチリソース、チーズソースをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 195kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.9g | 5.1g | 31.4g | 1.2g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 195kcal | 5.9g | 5.1g | 31.4g | 1.2g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、ゼラチン