バーベキューチキンパン

バーベキューソースとローストチキンをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 177kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.1g | 5.0g | 27.1g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 177kcal | 6.1g | 5.0g | 27.1g | 0.9g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、りんご

バーベキューソースとローストチキンをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 177kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.1g | 5.0g | 27.1g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 177kcal | 6.1g | 5.0g | 27.1g | 0.9g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、りんご