カニカマ風マヨパン

カニカマ風かまぼこ、マヨソース、和風だしの素を和えたフィリングとパセリをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 297kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.6g | 18.1g | 27.8g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 297kcal | 5.6g | 18.1g | 27.8g | 1.0g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆

カニカマ風かまぼこ、マヨソース、和風だしの素を和えたフィリングとパセリをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 297kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.6g | 18.1g | 27.8g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 297kcal | 5.6g | 18.1g | 27.8g | 1.0g |
小麦、卵、乳成分、大豆