チャーシューチーズマヨパン

チャーシューダイスとマヨソース、チーズをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 220kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.7g | 11.2g | 24.1g | 0.8g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 220kcal | 5.7g | 11.2g | 24.1g | 0.8g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉

チャーシューダイスとマヨソース、チーズをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 220kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.7g | 11.2g | 24.1g | 0.8g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 220kcal | 5.7g | 11.2g | 24.1g | 0.8g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉