タルタルハムタマゴパン

ハムとタルタルソース、タマゴサラダをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 267kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.5g | 15.4g | 26.7g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 267kcal | 5.5g | 15.4g | 26.7g | 0.9g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉

ハムとタルタルソース、タマゴサラダをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 267kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.5g | 15.4g | 26.7g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 267kcal | 5.5g | 15.4g | 26.7g | 0.9g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉