ワイルドコロッケバーガー

ソースで味付けしたコロッケを2個とマヨソースをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 401kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.7g | 22.6g | 43.7g | 2.3g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 401kcal | 5.7g | 22.6g | 43.7g | 2.3g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご

ソースで味付けしたコロッケを2個とマヨソースをサンドしました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 401kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.7g | 22.6g | 43.7g | 2.3g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 401kcal | 5.7g | 22.6g | 43.7g | 2.3g |
小麦、卵、乳成分、大豆、りんご