たまごロール

たまごサラダをサンドしパセリをトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 320kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 8.4g | 19.8g | 27.1g | 1.5g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 320kcal | 8.4g | 19.8g | 27.1g | 1.5g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆

たまごサラダをサンドしパセリをトッピングしました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 320kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 8.4g | 19.8g | 27.1g | 1.5g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 320kcal | 8.4g | 19.8g | 27.1g | 1.5g |
小麦、卵、乳成分、大豆