えびカツバーガー

えびカツとタルタルソースをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
393kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
10.3g | 23.4g | 35.5g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
393kcal | 10.3g | 23.4g | 35.5g | 1.3g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、えび、いか、大豆
えびカツとタルタルソースをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
393kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
10.3g | 23.4g | 35.5g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
393kcal | 10.3g | 23.4g | 35.5g | 1.3g |
小麦、卵、乳成分、えび、いか、大豆