チキンカツバーガー(南蛮タルタル)

チキンカツと南蛮たれ、タルタルソースをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
337kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
9.0g | 18.4g | 33.9g | 1.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
337kcal | 9.0g | 18.4g | 33.9g | 1.5g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉
チキンカツと南蛮たれ、タルタルソースをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
337kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
9.0g | 18.4g | 33.9g | 1.5g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
337kcal | 9.0g | 18.4g | 33.9g | 1.5g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉