ハムタルタルドーナツ

ハムとタルタルソースを包み揚げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 369kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.9g | 24.2g | 31.8g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 369kcal | 5.9g | 24.2g | 31.8g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

ハムとタルタルソースを包み揚げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 369kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.9g | 24.2g | 31.8g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 369kcal | 5.9g | 24.2g | 31.8g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)