ハムチーズパニーニ

ハムとチーズフィリング、角切チーズを包み焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 204kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.6g | 8.2g | 25.9g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 204kcal | 6.6g | 8.2g | 25.9g | 0.9g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

ハムとチーズフィリング、角切チーズを包み焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 204kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.6g | 8.2g | 25.9g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 204kcal | 6.6g | 8.2g | 25.9g | 0.9g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)