親子丼風パン

ローストチキンと万能だしで味付けしたタマゴサラダ、玉ねぎマリネをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 204kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.5g | 8.1g | 25.4g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 204kcal | 7.5g | 8.1g | 25.4g | 0.9g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、さば、大豆、鶏肉、豚肉

ローストチキンと万能だしで味付けしたタマゴサラダ、玉ねぎマリネをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 204kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.5g | 8.1g | 25.4g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 204kcal | 7.5g | 8.1g | 25.4g | 0.9g |
小麦、卵、乳成分、さば、大豆、鶏肉、豚肉