コーンマヨパン

コーンをマヨソースで和えて焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 311kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.4g | 17.7g | 32.6g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 311kcal | 5.4g | 17.7g | 32.6g | 1.0g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

コーンをマヨソースで和えて焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 311kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.4g | 17.7g | 32.6g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 311kcal | 5.4g | 17.7g | 32.6g | 1.0g |
小麦、卵、乳成分、大豆(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)