和風ツナマヨパン

醤油で味付けしたツナマヨをトッピングしました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 281kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.0g | 15.5g | 29.4g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 281kcal | 6.0g | 15.5g | 29.4g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

醤油で味付けしたツナマヨをトッピングしました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 281kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.0g | 15.5g | 29.4g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 281kcal | 6.0g | 15.5g | 29.4g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)