粗挽きソーセージチーズマヨパン

粗挽きソーセージダイスとマヨソース、チーズをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 237kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.8g | 12.5g | 25.3g | 0.8g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 237kcal | 5.8g | 12.5g | 25.3g | 0.8g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉

粗挽きソーセージダイスとマヨソース、チーズをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 237kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.8g | 12.5g | 25.3g | 0.8g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 237kcal | 5.8g | 12.5g | 25.3g | 0.8g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉