ウインナーパン(レリッシュマスタード)

ウインナーとレリッシュ入マスタードフィリングをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 228kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.4g | 9.0g | 29.5g | 1.7g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 228kcal | 7.4g | 9.0g | 29.5g | 1.7g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご

ウインナーとレリッシュ入マスタードフィリングをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 228kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.4g | 9.0g | 29.5g | 1.7g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 228kcal | 7.4g | 9.0g | 29.5g | 1.7g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご