焼きカレーパン(福神漬け入)

ポテトカレーフィリングと福神漬けを包みパン粉をトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 183kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.7g | 4.3g | 31.4g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 183kcal | 4.7g | 4.3g | 31.4g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご

ポテトカレーフィリングと福神漬けを包みパン粉をトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 183kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.7g | 4.3g | 31.4g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 183kcal | 4.7g | 4.3g | 31.4g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご