てりやきチキンマヨパン

ローストチキンとてりやきソース、マヨソースをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 241kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.5g | 10.9g | 29.1g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 241kcal | 6.5g | 10.9g | 29.1g | 1.0g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉

ローストチキンとてりやきソース、マヨソースをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 241kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 6.5g | 10.9g | 29.1g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 241kcal | 6.5g | 10.9g | 29.1g | 1.0g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉