ねぎ味噌チキンマヨパン

マヨソースを絞りねぎ味噌ダレで味付けした蒸し鶏とねぎをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 186kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.8g | 7.5g | 23.9g | 0.8g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 186kcal | 5.8g | 7.5g | 23.9g | 0.8g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉

マヨソースを絞りねぎ味噌ダレで味付けした蒸し鶏とねぎをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 186kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.8g | 7.5g | 23.9g | 0.8g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 186kcal | 5.8g | 7.5g | 23.9g | 0.8g |
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉