コンソメポテトパン

コンソメ味に味付けしたポテトサラダをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 256kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.0g | 12.9g | 29.9g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 256kcal | 5.0g | 12.9g | 29.9g | 1.0g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉

コンソメ味に味付けしたポテトサラダをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 256kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.0g | 12.9g | 29.9g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 256kcal | 5.0g | 12.9g | 29.9g | 1.0g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉