ハムたまごドーナツ

たまごサラダと黒胡椒ダイスハムを包み揚げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 365kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.8g | 21.3g | 35.6g | 1.2g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 365kcal | 7.8g | 21.3g | 35.6g | 1.2g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

たまごサラダと黒胡椒ダイスハムを包み揚げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 365kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.8g | 21.3g | 35.6g | 1.2g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 365kcal | 7.8g | 21.3g | 35.6g | 1.2g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)