チーズビーフシチューパン

ビーフシチューフィリングと角切りチーズを包みチーズ入りパン粉をトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 201kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.9g | 6.4g | 30.0g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 201kcal | 5.9g | 6.4g | 30.0g | 1.0g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

ビーフシチューフィリングと角切りチーズを包みチーズ入りパン粉をトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 201kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.9g | 6.4g | 30.0g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 201kcal | 5.9g | 6.4g | 30.0g | 1.0g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)