のり塩ポテトパン

のり塩味に味付けしたポテトサラダと青さ粉をトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 250kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.8g | 12.6g | 29.3g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 250kcal | 4.8g | 12.6g | 29.3g | 0.9g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

のり塩味に味付けしたポテトサラダと青さ粉をトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 250kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.8g | 12.6g | 29.3g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 250kcal | 4.8g | 12.6g | 29.3g | 0.9g |
小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)