おにぎりパン(ツナマヨ)

もっちり白生地でツナマヨを包み焼き上げたおにぎりをイメージした惣菜パンです。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 282kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.8g | 16.8g | 27.9g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 282kcal | 4.8g | 16.8g | 27.9g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

もっちり白生地でツナマヨを包み焼き上げたおにぎりをイメージした惣菜パンです。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 282kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.8g | 16.8g | 27.9g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 282kcal | 4.8g | 16.8g | 27.9g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)