ミートグラタンフランス

ソフトフランス生地でグラタンフィリングとミートフィリング、マヨソースを包み焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 207kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.9g | 8.6g | 27.4g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 207kcal | 4.9g | 8.6g | 27.4g | 1.0g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、りんご、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

ソフトフランス生地でグラタンフィリングとミートフィリング、マヨソースを包み焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 207kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.9g | 8.6g | 27.4g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 207kcal | 4.9g | 8.6g | 27.4g | 1.0g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、りんご、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)