黒胡椒ベーコンマヨパン

マヨソースとベーコン、黒胡椒をトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 397kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.8g | 23.7g | 38.2g | 1.2g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 397kcal | 7.8g | 23.7g | 38.2g | 1.2g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

マヨソースとベーコン、黒胡椒をトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 397kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.8g | 23.7g | 38.2g | 1.2g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 397kcal | 7.8g | 23.7g | 38.2g | 1.2g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)