きのことベーコンパン

きのこサラダとベーコン、パセリをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 183kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.5g | 8.6g | 22.1g | 0.8g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 183kcal | 4.5g | 8.6g | 22.1g | 0.8g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

きのこサラダとベーコン、パセリをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 183kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.5g | 8.6g | 22.1g | 0.8g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 183kcal | 4.5g | 8.6g | 22.1g | 0.8g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)