チーズナン風パン

もっちり生地でチーズフィリングを包み顆粒チーズをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 227kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.5g | 10.9g | 26.8g | 0.8g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 227kcal | 5.5g | 10.9g | 26.8g | 0.8g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

もっちり生地でチーズフィリングを包み顆粒チーズをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 227kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.5g | 10.9g | 26.8g | 0.8g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 227kcal | 5.5g | 10.9g | 26.8g | 0.8g |
小麦、卵、乳成分、大豆、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)