じゃがいもとベーコンのパン

ポテトサラダとベーコン、パセリをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 279kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.8g | 14.9g | 30.7g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 279kcal | 5.8g | 14.9g | 30.7g | 0.9g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

ポテトサラダとベーコン、パセリをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 279kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.8g | 14.9g | 30.7g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 279kcal | 5.8g | 14.9g | 30.7g | 0.9g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)