黒胡椒ハムチーズマヨパン

黒胡椒ダイスハムとマヨソース、チーズ、パセリをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 195kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.6g | 9.5g | 21.7g | 0.7g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 195kcal | 5.6g | 9.5g | 21.7g | 0.7g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

黒胡椒ダイスハムとマヨソース、チーズ、パセリをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 195kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.6g | 9.5g | 21.7g | 0.7g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 195kcal | 5.6g | 9.5g | 21.7g | 0.7g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)