月夜のてりやきチキンチーズマフィン

ふんわり生地でてりやきチキンとマヨソース、チーズソースを包みコーングリッツをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 214kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.0g | 7.5g | 29.7g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 214kcal | 7.0g | 7.5g | 29.7g | 0.9g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、ゼラチン、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

ふんわり生地でてりやきチキンとマヨソース、チーズソースを包みコーングリッツをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 214kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.0g | 7.5g | 29.7g | 0.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 214kcal | 7.0g | 7.5g | 29.7g | 0.9g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、ゼラチン、 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)