ツナカレーマヨパン

隠し味に醤油を使用したツナカレーマヨをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 267kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.5g | 14.9g | 27.8g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 267kcal | 5.5g | 14.9g | 27.8g | 1.0g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

隠し味に醤油を使用したツナカレーマヨをトッピングし焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 267kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.5g | 14.9g | 27.8g | 1.0g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 267kcal | 5.5g | 14.9g | 27.8g | 1.0g |
小麦、卵、乳成分、大豆 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)