平焼きねぎチャーシューマヨパン

チャーシューとマヨソース、ねぎを包み焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 223kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.5g | 8.8g | 30.6g | 1.2g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 223kcal | 5.5g | 8.8g | 30.6g | 1.2g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

チャーシューとマヨソース、ねぎを包み焼き上げました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 223kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.5g | 8.8g | 30.6g | 1.2g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 223kcal | 5.5g | 8.8g | 30.6g | 1.2g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)