ちぎれるハムオニオンマヨパン

ハムを巻き込みオニオンマヨをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
285kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.8g | 13.1g | 35.0g | 1.0g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
285kcal | 6.8g | 13.1g | 35.0g | 1.0g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ハムを巻き込みオニオンマヨをトッピングし焼き上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
285kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.8g | 13.1g | 35.0g | 1.0g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
285kcal | 6.8g | 13.1g | 35.0g | 1.0g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)