ワイルドウインナーパン(ケチャップ)

長いウインナーとケチャップをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
325kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
9.8g | 13.1g | 42.0g | 1.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
325kcal | 9.8g | 13.1g | 42.0g | 1.6g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
長いウインナーとケチャップをトッピングし焼き上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
325kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
9.8g | 13.1g | 42.0g | 1.6g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
325kcal | 9.8g | 13.1g | 42.0g | 1.6g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)