イタリアンチーズパニーニ
ミートフィリングとケチャップ、角切チーズを包み焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
190kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.5g | 5.1g | 29.5g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
190kcal | 6.5g | 5.1g | 29.5g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ミートフィリングとケチャップ、角切チーズを包み焼き上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
190kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.5g | 5.1g | 29.5g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
190kcal | 6.5g | 5.1g | 29.5g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)