テリヤキチキンマヨパン
テリヤキチキンとマヨソース、ローストチキンを包み焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
225kcal | |||
タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.9g | 8.6g | 29.9g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
225kcal | 6.9g | 8.6g | 29.9g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
テリヤキチキンとマヨソース、ローストチキンを包み焼き上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
225kcal | |||
タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.9g | 8.6g | 29.9g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
225kcal | 6.9g | 8.6g | 29.9g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)