チャーシュータマゴパン
タマゴサラダとチャーシュー、マヨソース、てりやきソースをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
281kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.8g | 14.9g | 29.8g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
281kcal | 6.8g | 14.9g | 29.8g | 1.3g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
タマゴサラダとチャーシュー、マヨソース、てりやきソースをトッピングし焼き上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
281kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.8g | 14.9g | 29.8g | 1.3g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
281kcal | 6.8g | 14.9g | 29.8g | 1.3g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)