四角いハムチーズマヨパン

ハムを巻き込みマヨソース、チーズをトッピングし焼き上げました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
252kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
8.0g | 11.2g | 29.8g | 0.9g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
252kcal | 8.0g | 11.2g | 29.8g | 0.9g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ハムを巻き込みマヨソース、チーズをトッピングし焼き上げました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
252kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
8.0g | 11.2g | 29.8g | 0.9g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
252kcal | 8.0g | 11.2g | 29.8g | 0.9g |
小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)