ミニフランス2個入

使いやすいミニサイズのフランスパンです。お好みの厚さにスライスしてお楽しみください。
栄養成分表示:1枚あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 263kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 8.7g | 1.3g | 54.2g | 1.6g | 
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
|---|---|---|---|---|
| 263kcal | 8.7g | 1.3g | 54.2g | 1.6g | 
アレルゲン
小麦、卵、乳成分 (この製品は落花生、大豆を使用した設備で製造しています)

使いやすいミニサイズのフランスパンです。お好みの厚さにスライスしてお楽しみください。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 263kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
| 8.7g | 1.3g | 54.2g | 1.6g | 
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
|---|---|---|---|---|
| 263kcal | 8.7g | 1.3g | 54.2g | 1.6g | 
小麦、卵、乳成分 (この製品は落花生、大豆を使用した設備で製造しています)