マフィン風ブレッド4個入

マフィン風に仕上げたノースライスバンズです。スライスしてお好みの具材をサンドして下さい。
栄養成分表示:1枚あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 134kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 3.7g | 3.0g | 23.1g | 0.3g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 134kcal | 3.7g | 3.0g | 23.1g | 0.3g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

マフィン風に仕上げたノースライスバンズです。スライスしてお好みの具材をサンドして下さい。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 134kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 3.7g | 3.0g | 23.1g | 0.3g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 134kcal | 3.7g | 3.0g | 23.1g | 0.3g |
小麦、卵、乳成分、大豆 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)