スリットロール6本入

栄養成分表示:1枚あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 152kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.0g | 4.0g | 25.0g | 0.5g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 152kcal | 4.0g | 4.0g | 25.0g | 0.5g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 152kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.0g | 4.0g | 25.0g | 0.5g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 152kcal | 4.0g | 4.0g | 25.0g | 0.5g |
小麦、卵、乳成分、大豆 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)