調理バンズ(ノースライス)6個入

栄養成分表示:1枚あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 171kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.4g | 4.3g | 28.6g | 0.4g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 171kcal | 4.4g | 4.3g | 28.6g | 0.4g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 171kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 4.4g | 4.3g | 28.6g | 0.4g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 171kcal | 4.4g | 4.3g | 28.6g | 0.4g |
小麦、卵、乳成分、大豆 (この製品は落花生を使用した設備で製造しています)