バゲット

小麦本来の味を生かした風味豊かなフランスパンです。
栄養成分表示:1枚あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 648kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 19.7g | 7.8g | 124.8g | 3.7g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 648kcal | 19.7g | 7.8g | 124.8g | 3.7g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、(この製品は落花生、大豆を使用した設備で製造しています)

小麦本来の味を生かした風味豊かなフランスパンです。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 648kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 19.7g | 7.8g | 124.8g | 3.7g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 648kcal | 19.7g | 7.8g | 124.8g | 3.7g |
小麦、卵、乳成分、(この製品は落花生、大豆を使用した設備で製造しています)