ハムカツ&タマゴドッグ

ソースで味付けしたハムカツとタマゴサラダをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
エネルギー | |||
---|---|---|---|
268kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.2g | 13.8g | 29.6g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
268kcal | 6.2g | 13.8g | 29.6g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)
ソースで味付けしたハムカツとタマゴサラダをサンドしました。
エネルギー | |||
---|---|---|---|
268kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.2g | 13.8g | 29.6g | 1.1g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
268kcal | 6.2g | 13.8g | 29.6g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)