頭脳パンあまおう苺&マーガリン

頭脳粉を使用したコッペパンに、あまおうジャムとマーガリンをサンドしました。
発売期間:2019年1月~2019年3月
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 403kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.9g | 19.2g | 51.8g | 1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 403kcal | 5.9g | 19.2g | 51.8g | 1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)

頭脳粉を使用したコッペパンに、あまおうジャムとマーガリンをサンドしました。
発売期間:2019年1月~2019年3月
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 403kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 5.9g | 19.2g | 51.8g | 1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 403kcal | 5.9g | 19.2g | 51.8g | 1g |
小麦、卵、乳成分、大豆、(この製品は落花生を使用した設備で製造しています)