ハンバーガー(てりやき&マヨ)

ハンバーグパティとてりやきソース、マヨソースをサンドしたバーガーです。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 298kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.7g | 17.8g | 26.9g | 1.4g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 298kcal | 7.7g | 17.8g | 26.9g | 1.4g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉

ハンバーグパティとてりやきソース、マヨソースをサンドしたバーガーです。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 298kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.7g | 17.8g | 26.9g | 1.4g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 298kcal | 7.7g | 17.8g | 26.9g | 1.4g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉