ハンバーガー(ケチャップ&マヨ)

ハンバーグパティとケチャップ、マヨソースをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 299kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.8g | 17.6g | 27.2g | 1.5g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 299kcal | 7.8g | 17.6g | 27.2g | 1.5g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉

ハンバーグパティとケチャップ、マヨソースをサンドしました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 299kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 7.8g | 17.6g | 27.2g | 1.5g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 299kcal | 7.8g | 17.6g | 27.2g | 1.5g |
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉