チキンカツバーガー(ソースマヨ)

チキンカツとソースマヨをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 360kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 8.9g | 20.7g | 34.5g | 1.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 360kcal | 8.9g | 20.7g | 34.5g | 1.9g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、りんご

チキンカツとソースマヨをサンドしました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 360kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 8.9g | 20.7g | 34.5g | 1.9g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 360kcal | 8.9g | 20.7g | 34.5g | 1.9g |
小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、りんご