フィッシュバーガー

白身魚フライとタルタルソースをサンドしました。
栄養成分表示:1個あたり
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 376kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 8.2g | 24.3g | 31.2g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 376kcal | 8.2g | 24.3g | 31.2g | 1.1g |
アレルゲン
小麦、卵、乳成分、大豆

白身魚フライとタルタルソースをサンドしました。
| エネルギー | |||
|---|---|---|---|
| 376kcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 8.2g | 24.3g | 31.2g | 1.1g |
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 376kcal | 8.2g | 24.3g | 31.2g | 1.1g |
小麦、卵、乳成分、大豆